Piso de 2 habitaciones, 75 m²
Na Ohradě, Strakonice
4 190 000 Kč
66.520 anuncios activos de iDnes Reality, agregados y sin duplicados en Landomo: precios medianos, las últimas ofertas y una búsqueda directa en Chequia.
Visitar reality.idnes.cz| Tipo de inmueble | Anuncios activos | Precio mediano |
|---|---|---|
| Pisos en venta | 18.417 | 7.978.706 CZK |
| Casas en venta | 17.113 | 10.823.860 CZK |
| Terrenos en venta | 15.790 | 502.771 CZK |
| Locales comerciales en alquiler | 5749 | 32.411 CZK |
| Pisos en alquiler | 4624 | 16.943 CZK |
| Locales comerciales en venta | 2501 | 9.824.171 CZK |
| Casas en alquiler | 455 | 45.000 CZK |
Recuento de anuncios activos en tiempo real y precios medianos en la moneda local del portal, medidos en el índice agregado de Landomo.
Landomo agrega los anuncios de iDnes Reality junto a otros portales de Chequia, los normaliza en un único esquema y elimina los duplicados entre portales. Los recuentos y precios medianos de esta página se miden en nuestro índice en vivo y se actualizan periódicamente.